Las geodatabases que crea en el esquema de un usuario que no es el usuario sde en Oracle no son completamente independientes; hay algunas funcionalidades, como el servicio de ArcSDE o los tipos definidos por el usuario, que solo están en la geodatabase sde maestra. Por ese motivo, no puede tratar a las geodatabases de esquemas de usuario como entidades independientes, y se aplican las reglas siguientes:
- No puede crear una geodatabase en un esquema de usuario que está en una versión diferente a la geodatabase sde maestra. Por ejemplo, si la geodatabase maestra es 10.2, no puede ejecutar la instalación de 10 y crear una geodatabase 10 en un esquema de usuario.
- Debe actualizar la geodatabase sde maestra antes de actualizar una geodatabase en un esquema de usuario.
- Puede actualizar la geodatabase sde maestra sin actualizar las geodatabases en otros esquemas de usuario, pero no puede actualizar una geodatabase de usuario sin actualizar la geodatabase sde maestra.
- No puede crear una copia de seguridad de solo un esquema de usuario y tener una geodatabase completa; hay objetos dependientes, como tipos definidos por el usuario, en la geodatabase sde maestra que deben formar parte de la copia de seguridad.
- Si utiliza un servicio de ArcSDE para conectarse, éste debe estar en la misma versión que la geodatabase sde maestra. Como los servicios de ArcSDE ya no son compatibles a partir de ArcGIS 10.3, no puede usar un servicio de ArcSDE para conectarse a una geodatabase sde maestra que pertenezca a la versión 10.3 u otra más reciente.
- Puede utilizar un servicio de ArcSDE para conectarse a una geodatabase de esquema de usuario solo si la geodatabase de esquema de usuario es de la misma versión que la geodatabase sde maestra. Como los servicios de ArcSDE ya no son compatibles a partir de ArcGIS 10.3, no puede usar un servicio de ArcSDE para conectarse a una geodatabase de esquema de usuario que pertenezca a la versión 10.3 u otra más reciente.
En base a estas reglas, son posibles los siguientes escenarios de versión y conexión:
Clientes de ArcGIS 9.3.x
Cuando se utiliza un cliente de la versión 9.3.x, las conexiones para las geodatabases de versiones específicas son las siguientes:
Versión de geodatabase maestra/esquema de usuario | Conexiones directas o servicio de ArcSDE | Conexión directa solamente | No es posible establecer una conexión |
---|---|---|---|
Geodatabase maestra sde 9.3.x | |||
geodatabase de esquema de usuario 9.3.x en una geodatabase maestra 9.3.x | |||
Geodatabase maestra sde 10.x | |||
Geodatabase de esquema de usuario 10.x en una geodatabase maestra 10.x | |||
Geodatabase de esquema de usuario 9.3.x en una geodatabase maestra 10.x | Posible desde cliente con 9.3.1 SP1 o SP2 |
Clientes de ArcGIS 10
Cuando se utiliza un cliente de la versión 10, las conexiones para las geodatabases de versiones específicas son las siguientes:
Versión de geodatabase maestra/esquema de usuario | Conexiones directas o servicio de ArcSDE | Conexión directa solamente |
---|---|---|
Geodatabase maestra sde 9.3.x | ||
geodatabase de esquema de usuario 9.3.x en una geodatabase maestra 9.3.x | ||
geodatabase de esquema de usuario 9.3.x en una geodatabase maestra 10 | ||
geodatabase de esquema de usuario 9.3.x en una geodatabase maestra 10.1 | ||
Geodatabase maestra sde 10.x | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10.1 en una geodatabase maestra 10.1 | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10 en una geodatabase maestra 10.1 | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10 en una geodatabase maestra 10 |
Clientes de ArcGIS 10.1 o 10.2
Cuando se utiliza un cliente con una versión 10.1 o 10.2, las conexiones para las geodatabases de versiones específicas son las siguientes:
Versión de geodatabase maestra/esquema de usuario | Conexiones directas o servicio de ArcSDE | Conexión directa solamente |
---|---|---|
Geodatabase maestra sde 9.3.x | ||
geodatabase de esquema de usuario 9.3.x en una geodatabase maestra 9.3.x | ||
Geodatabase de esquema de usuario 9.3.x en una geodatabase maestra 10.x | ||
Geodatabase maestra sde 10.x | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10 en una geodatabase maestra 10 | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10 en una geodatabase maestra 10.1 o 10.2 | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10.1 en una geodatabase maestra 10.2 | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10.2 en una geodatabase maestra 10.2 |
Clientes de ArcGIS 10.3
Cuando se utiliza un cliente de la versión 10.3, las conexiones para las geodatabases de versiones específicas son las siguientes:
Versión de geodatabase maestra/esquema de usuario | Conexiones directas o servicio de ArcSDE | Conexión directa solamente |
---|---|---|
Geodatabase maestra sde 9.3.x | ||
geodatabase de esquema de usuario 9.3.x en una geodatabase maestra 9.3.x | ||
Geodatabase de esquema de usuario 9.3.x en una geodatabase maestra 10.x | ||
Geodatabase maestra sde 10.x | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10 en una geodatabase maestra 10 | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10 en una geodatabase maestra 10.1, 10.2 o 10.3 | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10.1 en una geodatabase maestra 10.2 o 10.3 | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10.2 en una geodatabase maestra 10.2 | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10.2 en una geodatabase maestra 10.3 | ||
Geodatabase de esquema de usuario 10.3 en una geodatabase maestra 10.3 |