Se pueden agregar datos NITF a un dataset de mosaico utilizando el tipo de ráster NITF o el tipo de ráster dataset ráster. Cuando se agregan datos NITF utilizando el tipo de ráster NITF, los metadatos que se indican más abajo se agregarán a la tabla de atributos y se les asignarán valores. Al agregar datos NITF mediante el tipo de ráster dataset ráster, estos campos de metadatos no se agregarán a la tabla de atributos ni se les asignarán valores. El uso del tipo de ráster NITF le permite crear un dataset de mosaico en el que puede buscar las imágenes en la tabla de atributos del dataset de mosaico según los metadatos de la tabla de atributo.
El tipo de ráster NITF admite las versiones 1.1, 2.0 y 2.1 de NITF.
Campos NITF agregados a la tabla de atributos
Campo | Nombre | Descripción |
---|---|---|
FDHR | Nombre de perfil de archivo | El tipo de archivo, por ejemplo NITF |
FVER | Versión del archivo | Versión del archivo, por ejemplo 1.1, 2.0 o 2.1 |
FTITLE | Título del archivo | Título del archivo |
FSCLAS | Clasificación de seguridad del archivo | Nivel de clasificación de todo el archivo, por ejemplo no clasificado (U) |
FSCLSY | Sistema de clasificación de seguridad de archivos | Códigos de los sistemas de seguridad nacionales o internacionales recogidos en DIAM 65-19, por ejemplo Estados Unidos (US) |
FSCODE | Palabras de código del archivo | Indicador de los compartimientos de seguridad asociados al archivo |
FSCTLH | Control y manejo del archivo | Advertencias de control de seguridad adicionales asociadas al archivo |
FSREL | Instrucciones de publicación del archivo | Lista de países o de entidades multilaterales para los que la publicación del archivo está autorizada, según recoge FIPS 10-4 |
ONAME | Nombre del autor | Nombre válido del operador que originó el archivo |
IDATIM | Fecha y hora de la imagen | Hora de la adquisición de la imagen en formato AAAAMMDDhhmmss |
TGTID | ID destino | La identificación de objetivo primario, compuesta de un identificador de diez caracteres de BE (Enciclopedia básica), seguido del código de país de dos caracteres según FIPS PUB 10-4 |
ISOURCE | Origen de la imagen | Indicación del origen de la imagen. |
IREP | Representación de la imagen | El espacio de color de la imagen, por ejemplo banda única (MONO), imagen en color de tres bandas (RGB) o imagen multibanda (MULTI) |
ICAT | Categoría de imagen | El tipo de categoría de la imagen, por ejemplo visible (VIS), electro-óptica (EO) o radar (RD) |
ICORDS | Representación de las coordenadas de la imagen | El tipo de sistema de coordenadas utilizado para proporcionar una ubicación aproximada de la imagen |
NBANDS | Cantidad de bandas | El número de bandas que contiene la imagen especificada |
PREDICTED_NIIRS | NIIRS predicho | Valor NIIRS de la imagen que se encuentra en el CSEXRA TRE. |
CIRCL_ERR | Error circular | CE/90 predicho en la geolocalización de la escena que se encuentra en el CSEXRA TRE |
LINEAR_ERR | Error lineal | CE/90 predicho en la geolocalización en la escena que se encuentra en el CSEXRA TRE |
CLOUDCVR | Cobertura de nubes | Indica el porcentaje de la imagen oculta por las nubes que se encuentra en el PIAIMC TRE |
SENSNAME | Nombre del sensor | El nombre del sensor utilizado para capturar la imagen que se encuentra en el PIAIMC TRE |
MEANGSD | Distancia media de muestras de terreno | Valor medio geométrico de la distancia de exploración centro a centro lo ancho y a lo largo entre muestras de terreno contiguas que se encuentra en el PIAIMC TRE |
Referencias
MIL-STD-2500C "National Imagery Transmission Format Version 2.1", 1 de mayo de 2006, Departamento de Defensa de Estados Unidos.
STDI-0006 "National Imagery Transmission Format Requirements Document", 20 de diciembre de 2006, Agencia de Inteligencia Geoespacial.
STDI-0002 "The Compendium of Controlled Extensions for the National Imagery Transmission Format", 16 de noviembre de 2000, Agencia Nacional de Imágenes y Cartografía.