ArcGIS Desktop admite los siguientes formatos de archivo de AutoCAD y MicroStation.
- Los formatos de lectura directa se convierten al vuelo en la memoria como datasets de entidades de solo lectura. Puede agregarlos a documentos de mapa directamente desde la ventana Catálogo.
 - Los formatos Exportados se pueden utilizar en las aplicaciones basadas en MicroStation y AutoCAD. Puede exportar clases de entidad de geodatabase o shapefiles.
 
Autodesk AutoCAD DWG/DXF
| Título de software | Versión del software | Versión del formato | Lectura directa | Exportado | 
|---|---|---|---|---|
AutoCAD Versión 12  | 12  | Versión 12  | Sí  | No  | 
AutoCAD Versión 13  | 13  | Versión 13  | Sí  | No  | 
AutoCAD Versión 14  | 14  | Versión 14  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2000  | 15.0  | 2000  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2002  | 15.0  | 2000  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2004  | 16.0  | 2004  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2005  | 16.1  | 2004  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2006  | 16.2  | 2004  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2007  | 17.0  | 2007  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2008  | 17.1  | 2007  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2009  | 17.2  | 2007  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2010  | 18.0  | 2010  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2011  | 18.1  | 2010  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2012  | 18.2  | 2010  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2013  | 19.0  | 2013  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2014  | 19.1  | 2013  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2015  | 20.0  | 2013  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2016  | 20.1  | 2013  | Sí  | Sí  | 
AutoCAD 2017  | 20.2  | 2013  | Sí  | Sí  | 
Bentley MicroStation DGN
| Título de software | Versión del software | Versión del formato | Lectura directa | Exportado | 
|---|---|---|---|---|
MicroStation 95  | 5.x  | 5  | Sí  | No  | 
MicroStation SE  | 5.x  | 5  | Sí  | No  | 
MicroStation/J  | 7.x  | 7  | Sí  | No  | 
MicroStation V8  | 8.x  | 8  | Sí  | Sí  |