Se pueden agregar datos NITF a un dataset de mosaico utilizando el tipo de ráster NITF (genérico), NITF (NCDRD) o el tipo de ráster de dataset ráster genérico de Esri. Cuando se agregan datos NITF utilizando el tipo de ráster NCDRD, los campos de metadatos que se indican más abajo se agregarán a la tabla de atributos y se rellenarán. El uso del tipo de ráster NCDRD le permite crear un dataset de mosaico donde puede consultar el dataset de mosaico según un conjunto limitado de atributos de NITF en la tabla de atributos del dataset de mosaico, independientemente del tipo de sensor (por ejemplo, se admite un conjunto mixto de productos comerciales de imágenes por satélite de diversos proveedores).
El tipo de ráster NITF admite las versiones 1.1, 2.0 y 2.1 de NITF.
Campos NITF agregados a la tabla de atributos
Campo | Nombre de campo | Alias | Descripción | Tipo de datos |
---|---|---|---|---|
FTITLE | ftitle | Título | Título del archivo. Normalmente se utiliza el nombre del archivo a modo de título. | Cadena |
FHDR | fhdr | FileVersion | Encabezado del archivo (FHDR) concatenado con la versión del archivo (FVER), como NITF0.210. | Cadena |
ONAME | oname | Creador | Nombre válido del operador que originó el archivo, como Digital Globe. | Cadena |
FSCLAS | fsclas | Clasificación de seguridad | Nivel de clasificación de todo el archivo, por ejemplo no clasificado (U). | Cadena |
FSCLSY | fsclsy | Sistema de clasificación | Códigos de los sistemas de seguridad nacionales o internacionales recogidos en DIAM 65-19, por ejemplo, Estados Unidos (US). | Cadena |
OPHONE | ophone | OriginatorPhone | Número de teléfono válido para contactar con la persona que ha creado el archivo, por ejemplo, +1(800)496-1225. | Cadena |
NBANDS | nbands | Cantidad de bandas | El número de bandas que contiene la imagen especificada. | Largo |
IREP | irep | Representación de la imagen | El espacio de color de la imagen, por ejemplo, banda única (MONO), imagen en color de tres bandas (RGB) o imagen multibanda (MULTI). | Cadena |
ICAT | icat | ImageCategory | El tipo de categoría de la imagen, por ejemplo, visible (VIS), electro-óptica (EO) o radar (RD). | Cadena |
ISORCE | isorce | ImageSource | Indicación del origen de la imagen. | Cadena |
ICORDS | icords | CoordinateSystem | Este campo debería contener un código válido, como .G., que indica el tipo de representación de coordenadas que se utiliza para proporcionar la ubicación aproximada de la imagen en el campo Ubicación geográfica de imagen (IGEOLO). | Cadena |
IGEOLO | igeolo | GeographicLocation | Este campo contiene una ubicación geográfica aproximada, que no está pensada a efectos de análisis. | Cadena |
SENSOR | sensor | Sensor | Valor derivado de los Datos de referencia de explotación TRE (CSEXRA) que se utiliza para describir el tipo de sensor del origen comercial. | Cadena |
PREDICTED_NIIRS | predicted_niirs | PredictedNIIRS | El valor de la Escala de calificación nacional para la interpretación de imágenes, como 5.2. El valor -999.99 significa que no existe ningún valor disponible para este atributo. | Doble |
CIRCL_ERR | circlerr | CircularError | CE/90 predicho en la geolocalización de la escena. Los valores de la tabla de atributos del dataset de mosaico se normalizan a metros. El valor -999.99 significa que no existe ningún valor disponible para este atributo. | Doble |
LINEAR_ERR | linearerr | LinearError | LE/90 predicho en la geolocalización de la escena. Los valores de la tabla de atributos del dataset de mosaico se normalizan a metros. El valor -999.99 significa que no existe ningún valor disponible para este atributo. | Doble |
SENSMODE | sensmode | SensorMode | Los tipos del modo del sensor pueden ser WHISKBROOM, PUSHBROOM, FRAMING, SPOT, SWATH o TBD. Este valor deriva de PIAIMC TRE. | Cadena |
MEANGSD | meangsd | Distancia media de muestras de terreno | Valor medio geométrico de la distancia de exploración centro a centro a lo ancho y a lo largo entre muestras de terreno contiguas. Los valores de la tabla de atributos del dataset de mosaico se normalizan a metros. Este valor deriva de PIAIMC TRE. | Doble |
IDATIM | acquisitiondate | Fecha de adquisición | Este campo contiene la hora (UTC) de adquisición de la imagen con el formato AAAAMMDDhhmmss. | Fecha |
SENSNAME | sensorname | Nombre del sensor | El nombre del sensor utilizado para capturar la imagen que se encuentra en el PIAIMC TRE. | Cadena |
CLOUDCVR | cloudcvr | Porcentaje de imagen oculta | Indica el porcentaje de la imagen oculta por las nubes que se encuentra en el PIAIMC TRE. | Doble |
SUN_AZ | sunazimuth | Acimut del sol | Acimut del vector de la línea de visión del sol de destino proyectado en el plano horizontal local de destino, medido en sentido horario desde el norte verdadero y calculado a la hora de inicio de la imagen. | Doble |
SUN_EL | sunelevation | Elevación del sol | El ángulo de elevación del sol desde el plano de destino local hasta el sol calculado en Image_Start_Time, donde al plano de destino local se hace referencia en el marco de coordenadas Destino centrado - Tierra fija, ST. | Doble |
AZ_OF_OBLIQUITY | satazimuth | Acimut de satélite | Acimut del vector de la línea de visión de SV de destino proyectado en el plano horizontal local de destino, medido en sentido horario desde el norte verdadero y calculado en la hora de inicio de la imagen. | Doble |
OBLIQUITY_ANGLE | offnadir | offnadir | Medición del ángulo de oblicuidad desde la vertical local de destino; es decir, el ángulo existente entre Norte - Este - Abajo (NED) local y horizontal, y el eje óptico de la imagen en la hora del enfoque más cercano. | Doble |
Referencias
MIL-STD-2500C "National Imagery Transmission Format Version 2.1", 1 de mayo de 2006, Departamento de Defensa de Estados Unidos.
STDI-0006 "National Imagery Transmission Format Requirements Document", 20 de diciembre de 2006, Agencia de Inteligencia Geoespacial.
STDI-0002 "The Compendium of Controlled Extensions for the National Imagery Transmission Format", 16 de noviembre de 2000, Agencia Nacional de Imágenes y Cartografía.