ArcGIS for Desktop prend en charge les formats de fichiers AutoCAD et MicroStation suivants :
- Les formats Lecture directe sont convertis à la volée en mémoire en tant que jeux de données d'entité en lecture seule. Vous pouvez les ajouter aux documents ArcMap directement depuis la fenêtre Catalogue.
- Les formats exportés peuvent être utilisés dans MicroStation et les applications basées sur AutoCAD. Vous pouvez exporter des classes d'entités et des fichiers de formes de géodatabase.
Autodesk AutoCAD DWG/DXF
Nom du logiciel | Version du logiciel | Version du format | Lecture directe | Exporté |
---|---|---|---|---|
AutoCAD Version 12 | 12 | Version 12 | Oui | Non |
AutoCAD Version 13 | 13 | Version 13 | Oui | Non |
AutoCAD Version 14 | 14 | Version 14 | Oui | Oui |
AutoCAD 2000 | 15.0 | 2000 | Oui | Oui |
AutoCAD 2002 | 15.0 | 2000 | Oui | Oui |
AutoCAD 2004 | 16.0 | 2004 | Oui | Oui |
AutoCAD 2005 | 16.1 | 2004 | Oui | Oui |
AutoCAD 2006 | 16.2 | 2004 | Oui | Oui |
AutoCAD 2007 | 17.0 | 2007 | Oui | Oui |
AutoCAD 2008 | 17.1 | 2007 | Oui | Oui |
AutoCAD 2009 | 17.2 | 2007 | Oui | Oui |
AutoCAD 2010 | 18.0 | 2010 | Oui | Oui |
AutoCAD 2011 | 18.1 | 2010 | Oui | Oui |
AutoCAD 2012 | 18.2 | 2010 | Oui | Oui |
AutoCAD 2013 | 19.0 | 2013 | Oui | Non |
AutoCAD 2014 | 19.1 | 2013 | Oui | Non |
Bentley MicroStation DGN
Nom du logiciel | Version du logiciel | Version du format | Lecture directe | Exporté |
---|---|---|---|---|
MicroStation 95 | 5.x | 5 | Oui | Non |
MicroStation SE | 5.x | 5 | Oui | Non |
MicroStation/J | 7.x | 7 | Oui | Non |
MicroStation V8 | 8.x | 8 | Oui | Oui |