Cette rubrique présente les champs connus et reconnus de la table Caméras de type raster de caméra full-frame. Cette table permet de spécifier les paramètres généraux relatifs aux caméras, y compris ceux qui contrôlent l’orientation intérieure. Pour en savoir plus sur le type raster de caméra full-frame et les structures de cadre et de caméra d’Esri, reportez-vous au document descriptif.
La table Caméras peut être stockée dans plusieurs formats : une table de géodatabase, une table de classes d'entités, un catalogue d'images ou sous la forme d'un fichier *.csv. Les champs possibles de la table Caméras sont présentés ci-après. Un exemple de la table Caméras est ajouté à la fin de cette rubrique.
Liste des champs pris en charge dans la table Caméras
Nom du champ | Type de champ | Type de données | Description | Domaine |
---|---|---|---|---|
CameraID | Obligatoire | Chaîne | Clé primaire identifiant les paramètres de la caméra. | |
FocalLength | Obligatoire | Numérique | Longueur de focale de l'objectif de la caméra, mesurée en microns. | |
PrincipalX | Obligatoire | Numérique | Coordonnée x du point principal d'autocollimation, mesurée en microns. | |
PrincipalY | Obligatoire | Numérique | Coordonnée y du point principal d'autocollimation, mesurée en microns. | |
A0 | Obligatoire | Numérique | Coefficient de la transformation affine qui établit une relation entre espace image et espace film. La direction de cette transformation est indiquée par le champ AffineDirection. Si ce champ n'existe pas, la valeur par défaut est espace image vers espace film. Les unités sont les microns. A0 représente la conversion en direction x. | |
A1 | Obligatoire | Numérique | Coefficient de la transformation affine qui établit une relation entre espace image et espace film. La direction de cette transformation est indiquée par le champ AffineDirection. Si le champ n'existe pas, la valeur par défaut est espace image vers espace film. Les unités sont les microns. A1 représente le changement d'échelle dans la direction x. , où mx correspond au changement d’échelle dans la direction x et t correspond à l’angle de rotation, mesuré dans le sens anti-horaire par rapport à l’axe des x. | |
A2 | Obligatoire | Numérique | Coefficient de la transformation affine qui établit une relation entre espace image et espace film. La direction de cette transformation est indiquée par le champ AffineDirection. Si le champ n'existe pas, la valeur par défaut est espace image vers espace film. Les unités sont les microns. A2 représente l'inclinaison de la direction x. , où k correspond au facteur de cisaillement le long de l'axe des x et est égal à la tangente de l'angle oblique. L'angle oblique se mesure par rapport à l'axe des y. | |
B0 | Obligatoire | Numérique | Coefficient de la transformation affine qui établit une relation entre espace image et espace film. La direction de cette transformation est indiquée par le champ AffineDirection. Si le champ n'existe pas, la valeur par défaut est espace image vers espace film. Les unités sont les microns. B0 représente la conversion en direction y. | |
B1 | Obligatoire | Numérique | Coefficient de la transformation affine qui établit une relation entre espace image et espace film. La direction de cette transformation est indiquée par le champ AffineDirection. Si le champ n'existe pas, la valeur par défaut est espace image vers espace film. Les unités sont les microns. B1 représente le changement d'échelle dans la direction y. , où my correspond au changement d'échelle dans la direction y et t correspond à l'angle de rotation, mesuré dans le sens anti-horaire par rapport à l'axe des x. | |
B2 | Obligatoire | Numérique | Coefficient de la transformation affine qui établit une relation entre espace image et espace film. La direction de cette transformation est indiquée par le champ AffineDirection. Si le champ n'existe pas, la valeur par défaut est espace image vers espace film. Les unités sont les microns. B2 représente l'inclinaison de la direction x. , où k correspond au facteur de cisaillement le long de l'axe des x et est égal à la tangente de l'angle oblique. L'angle oblique se mesure par rapport à l'axe des y. | |
BlockName | Facultatif | Chaîne | Nom du bloc (projet) auquel appartient l'image. | |
NRows | Facultatif | Numérique | Nombre de lignes de pixels dans l'image. | |
NColumns | Facultatif | Numérique | Nombre de colonnes de pixels dans l'image. | |
NBands | Facultatif | Numérique | Nombre de canaux de pixels dans l'image. | |
PixelType | Facultatif | Numeric ou String | Type de pixel pour l'image, soit une valeur numérique correspondant à rstPixelType, soit une chaîne correspondante. | Valeur numérique correspondant à un type rstPixelType : PT_U1=0, PT_U2=1, PT_U4=2, PT_UCHAR=3, PT_CHAR=4, PT_USHORT=5, PT_SHORT=6, PT_ULONG=7, PT_LONG=8, PT_FLOAT=9, PT_DOUBLE=10, PT_COMPLEX=11, PT_DCOMPLEX=12, PT_CSHORT=12, PT_CLONG=14. |
Chaîne correspondante : 8_BIT_UNSIGNED, 8_BIT_SIGNED, 16_BIT_UNSIGNED, 16_BIT_SIGNED, 32_BIT_UNSIGNED, 32_BIT_SIGNED, 32_BIT_FLOAT, 1_BIT, 2_BIT, 4_BIT, 64_BIT. | ||||
SRS | Facultatif | Chaîne | Système de coordonnées associé au point de perspective en tant que WKT-PRJ, chaîne, chemin de fichier ou code EPSG. La valeur par défaut est le système de coordonnées spécifié par l'utilisateur ou celui défini dans la référence spatiale des données de la mosaïque. | |
AffineDirection | Facultatif | Chaîne | Spécifie la direction dans laquelle la transformation affine d'orientation intérieure est indiquée. Si aucune valeur n'est spécifiée, la direction par défaut image vers film (+1) est supposée. | +1 : image vers film |
-1 : film vers image | ||||
OrientationType | Facultatif | Chaîne | Spécifie la façon dont les paramètres d'orientation extérieure (OE) de rotation sont décrits. La valeur par défaut est OPK. | OPK : indique que les paramètres d'orientation extérieure de rotation sont définis sous la forme d'angles dans les champs Omega, Phi, Kappa, Direction de l'angle et Polarité. |
RPY : indique que les paramètres d'orientation extérieure de rotation sont définis sous la forme d'angles dans les champs Roulis, Tangage, Lacet, Direction de l'angle et Polarité. | ||||
Matrice : indique que les paramètres d'orientation extérieure de rotation sont définis sous la forme d'une matrice à neuf coefficients dans le champ Matrice. | ||||
AverageZ | Facultatif | Numérique | Hauteur moyenne du sol. La valeur par défaut est la valeur spécifiée dans les propriétés d'orthorectification du type raster, ou zéro si elles ne sont pas spécifiées. | |
ApplyECC | Facultatif | Booléen | Indique s'il convient de tenir compte de la courbure de la Terre lors de l'application de transformations par rapport aux coordonnées terrestres. La valeur par défaut est FALSE. | Vrai : tient compte de la courbure de la Terre lors de l'application des transformations par rapport aux coordonnées terrestres |
Faux : suppose que la Terre est plate. | ||||
EarthRadius | Facultatif | Numérique | Valeur alternative à utiliser dans l'ajustement de la courbure de la Terre. La valeur par défaut est 6378137.0. | |
AngleDirection | Facultatif | Chaîne | Spécifie la direction des angles d'orientation extérieure. La valeur par défaut est -1. | -1 : Indique que les angles d'orientation extérieure sont spécifiés dans le sens des aiguilles d'une montre. |
-1 : Indique que les angles d'orientation extérieure sont spécifiés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. | ||||
Polarité | Facultatif | Numérique | Indique que le plan d'image est supposé se trouver sur le même côté ou sur le côté opposé au centre de la perspective en tant qu'objet ou tapis de sol. La valeur par défaut est -1, qui correspond au côté opposé. | -1 : Indique le côté opposé du plan de l'image. |
+1 : Indique le même côté du plan de l'image. | ||||
DistortionType | Facultatif | Chaîne | Indique la façon dont la distorsion de l'objectif est décrite. La valeur par défaut est Esri-Konrady. | Esri-Konrady : indique que les deuxième et quatrième puissances des distances radiales sont appliquées aux coefficients de Konrady en vue du calcul de la correction finale de la distorsion radiale. Indique également que la distorsion optique est exprimée grâce à cinq coefficients dans le champ Konrady. |
USGS-Konrady : indique que les troisième et cinquième puissances des distances radiales sont appliquées aux coefficients de Konrady en vue du calcul de la correction finale. | ||||
Radiale : indique que la distorsion est définie en tant qu'ensemble de paires (r, v) indiquant la distance radiale et la valeur de distorsion correspondante. | ||||
Konrady | Facultatif | Chaîne | Spécifie le jeu de coefficients de Konrady décrivant la distorsion radiale. Les cinq coefficients peuvent être séparés par des espaces ou des virgules. | |
RadialDistances | Facultatif | Chaîne | Distances radiales indiquant un ensemble ordonné de valeurs <r[i]> de longueur N, dans lesquelles la distance est exprimée en microns et l'ensemble des valeurs peut être séparé par des espaces ou des points-virgules. Chaque valeur de distance r[i] possède une valeur d[i] correspondante. | |
RadialDistortions | Facultatif | Chaîne | Valeurs de distorsion indiquant un ensemble ordonné de valeurs <d[i]> de longueur N, dans lesquelles les valeurs sont exprimées en microns et sont séparées par des espaces ou des points-virgules. |
Exemple de structure de la table Caméras
Voici un exemple de la table Caméras stockée en tant que table de géodatabase. Cette table référence les champs possibles ci-dessus. L'exemple contient une seule ligne, puisqu'une seule caméra a été utilisée.
Exemple de table Caméras
OBJECTID | CAMERAID | FOCALLENGTH | PRINCIPALX | PRINCIPALY | A0 | A1 | A2 | B0 | B1 | B2 | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [0] | 55173.140478 | -476.641812 | -14.823294 | -18529.301232 | 6.598754 | 0 | 12352.867488 | 0 | -6.598754 | 3261 |