フレーム カメラ ラスター タイプのフレーム テーブル内にある一般的に認知されサポートされているフィールドを以下のリストに示します。このテーブルは、外部標定 (EO) を制御するパラメーターの仕様を実現しています。
フレーム テーブルは、ジオデータベース テーブル、フィーチャクラス テーブル、ラスター カタログなどさまざまな形式で、または *.csv ファイルとして保存できます。サポートされているすべてのフィールドのリストを以下に示します。このページの最後に、フレーム テーブルの例を示します。
フレーム テーブルでサポートされているフィールドのリスト
フィールド名 | フィールド タイプ | データ タイプ | 説明 |
---|---|---|---|
ラスター | 必須 | 文字列 | 画像ファイルへのパス、または RASTER 列 (ラスター カタログを使用している場合)。 |
CameraID | 必須 | 文字列 | カメラ テーブル内の一意のフィールド。これを使用して、標定パラメーターが読み込まれます。 |
PerspectiveX | 必須 | 数値 | 地上座標系での投影中心の X 座標。単位は、座標系の単位です。 地理座標系単位は現在サポートされていません。投影された座標系単位に PerspectiveX を指定します。 |
PerspectiveY | 必須 | 数値 | 地上座標系での投影中心の Y 座標。単位は、座標系の単位です。 地理座標系単位は現在サポートされていません。投影された座標系単位に PerspectiveY を指定します。 |
PerspectiveZ | 必須 | 数値 | 地上座標系での投影中心の Z 座標値。座標系が存在する場合、単位は Z 座標系単位です。存在しない場合は、メートルがデフォルトです。 |
Omega | 必須* | 数値 | カメラの X 軸の回転角度。単位は度 (10 進) です。 |
Phi | 必須* | 数値 | カメラの Y 軸の回転角度。単位は度 (10 進) です。 |
Kappa | 必須* | 数値 | カメラの Z 軸の回転角度。単位は度 (10 進) です。 |
マトリックス | 必須* | 文字列 | 画像空間からマップ空間への変換を説明するマトリックス。 マトリックスは、スペースまたはセミコロンで区切った 9 つの浮動小数点値で定義されます。 |
シェープ | オプション | ジオメトリ | 有効な画像データを含む領域を定義するポリゴン。このポリゴンは、対応するモザイク データセット アイテムのフットプリントになります。 |
名前 | オプション | 文字列 | 画像を識別するエイリアス名。空白のままの場合、画像のファイル名が使用されます。 |
タグ | オプション | 文字列 | 画像を関数テンプレートに入力できるようにするタグ。 |
GroupName | オプション | 文字列 | 画像のカテゴリ分け (任意)。グループ名が同じ画像はすべて関数テンプレートに入力されます。 |
StripName | オプション | 文字列 | ストリップ (撮影コース) の名前。 |
SRS | オプション | 文字列 | WKT-PRJ 文字列、ファイル パス、または EPSG コードとして投影中心に関連付けられる座標系。デフォルトは、データによって指定された SR またはモザイク データセット SR。モザイク データセット内の各イメージ アイテムに対して空間参照も定義できます。SRS フィールドが、カメラ テーブルおよびフレーム テーブルの両方で定義されている場合、フレーム テーブルの値が優先されます。 |
フレーム テーブルの例
ジオデータベース テーブルとして格納されたフレーム テーブルの例を以下に示します。利用可能なフィールドだけが使用されています。この例では、4 つのフレーム (画像) のみが使用されているため、テーブルには 4 つの行しかありません。
フレーム テーブルの例
OBJECTID | CAMERAID | RASTER | PERSPECTIVEX | PERSPECTIVEY | PERSPECTIVEZ | OMEGA | PHI | KAPPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [0] | //rs/r1.jpg | 512435.5404 | 3974985.555 | 958.42006 | -4.485 | -0.545 | 171.598 |
2 | [0] | //rs/r2.jpg | 512234.9366 | 3974978.869 | 961.96833 | -0.834 | -0.785 | 172.683 |
3 | [0] | //rs/r3.jpg | 512016.6162 | 3974971.704 | 969.68074 | -1.177 | 0.994 | 171.427 |
4 | [0] | //rs/r4.jpg | 511799.7245 | 3974972.277 | 976.05905 | -0.996 | -1.061 | 171.542 |