空間参照 ID (SRID) は、特定の座標系、許容値、および解像度に関連付けられた一意の ID です、
SRID の設定方法またはそれが表す内容は、データを格納するために使用するデータベースによって変わります。European Petroleum Survey Group (EPSG) で定義されたものを始めとして、さまざまな標準 SRID が認められています。PostgreSQL の PostGIS ジオメトリや SQL Server の geography タイプなど、一部のデータベースおよび空間タイプは、事前定義された EPSG コードのサブセットを使用しており、それらの SRID での空間参照だけを使用できます。それ以外の、Oracle、PostgreSQL、IBM DB2、および Informix の ST_Geometry タイプは、Esri が定義した SRID を持つ空間参照を使用できます。
ArcGIS での SRID の使用方法
次の表は、空間データをインポートするか貼り付けるときに何の SRID がターゲットの PostgreSQL、Oracle、SQL Server、または Netezza データベースで使用されるかを示しています。既知または不明という用語は、ソース データの空間参照が、ターゲット データベースの既存の空間参照にマッピングできるかどうかを示します。
ターゲット | ||||||
Source | ST_Geometry | PostGIS Geometry | Oracle SDO_Geometry | SQL Server Geometry | SQL Server Geography | Netezza spatial |
Known EPSG code with an ST_Geometry, SDEBINARY, PostGIS Geometry, SDO_Geometry, SQL Server Geometry, SQL Server Geography, or Netezza spatial column | EPSG コードは空間参照 ID として使用され、ジオメトリとともに格納されます。 | EPSG コードは空間参照 ID として使用され、ジオメトリとともに格納されます。 | EPSG コードは空間参照 ID として使用され、ジオメトリとともに格納されます。 | EPSG コードは空間参照 ID として使用され、ジオメトリとともに格納されます。 | EPSG コードは空間参照 ID として使用され、ジオメトリとともに格納されます。 | EPSG コードは空間参照 ID として使用され、ジオメトリとともに格納されます。 |
Known EPSG code with custom tolerance and/or precision with an ST_Geometry, SDEBINARY, or Netezza spatial column | 300,000 を超える SRID は ArcSDE システム テーブルに追加されます。 | EPSG コードは空間参照 ID として使用され、ジオメトリとともに格納されます。 | EPSG コードは空間参照 ID として使用され、ジオメトリとともに格納されます。 | EPSG コードは空間参照 ID として使用され、ジオメトリとともに格納されます。 | EPSG コードは空間参照 ID として使用され、ジオメトリとともに格納されます。 | EPSG コードは空間参照 ID として使用され、ジオメトリとともに格納されます。 |
Known Esri coordinate system with an ST_Geometry, SDEBINARY, or Netezza spatial column | Esri コードは ID に使用され、ジオメトリとともに格納されます。 | ID は -1 に設定されます。 | ID は NULL です。 | Esri コードは ID に使用され、ジオメトリとともに格納されます。 | Esri 座標系は、投影座標系に使用されます。投影座標系は SQL Server Geography タイプでは使用できないため、エラーが返され、データはインポートできません。 | Esri コードは空間参照 ID として使用され、ジオメトリとともに格納されます。 |
Unknown coordinate system with an ST_Geometry, SDEBINARY, PostGIS Geometry, SDO_Geometry, SQL Server Geometry, or Netezza spatial column | 300,000 を超える SRID は ArcSDE システム テーブルに追加されます。 | ID は -1 に設定されます。 | ID は NULL です。 | ID は 0 に設定されます。 | エラーが返され、データはインポートできません。 | ID は 500000 に設定されます。 |
Custom Oracle coordinate system with an SDO_Geometry column | 300,000 を超える SRID は ArcSDE システム テーブルに追加されます。 | ID は -1 に設定されます。 | カスタム Oracle ID は、ソースに設定されている場合に使用されます。ソースに設定されていない場合、SRID はターゲット データベースで NULL に設定されます。 | ID は 0 に設定されます。 | エラーが返され、データはインポートできません。 | エラーが返され、データはインポートできません。 |
Custom coordinate system with a PostGIS Geometry column | 300,000 を超える SRID は ArcSDE システム テーブルに追加されます。 | カスタム PostGIS ID は、ソースに設定されている場合に使用されます。ソースに設定されていない場合、この ID はターゲット データベースで -1 に設定されます。 | ID は NULL です。 | ID は 0 に設定されます。 | エラーが返され、データはインポートできません。 | エラーが返され、データはインポートできません。 |
データを DB2 または Informix データベースに貼り付けまたはインポートする場合、ArcGIS は空間参照テーブルで一致を確認します。一致しない場合、新しい情報を持つ新しいレコードが空間参照テーブルに追加されます。使用される ID の詳細については、IBM のドキュメントをご参照ください。