ArcGIS for Desktop は、以下の AutoCAD および MicroStation ファイル形式をサポートしています。
- 直接読み取り形式は、読み取り専用のフィーチャ データセットとして、メモリにリアルタイムで変換されます。これらはカタログ ウィンドウから直接マップ ドキュメントに追加できます。
- エクスポート形式は、MicroStation および AutoCAD ベースのアプリケーションで使用できます。ジオデータベース フィーチャクラスとシェープファイルをエクスポートできます。
Autodesk AutoCAD DWG/DXF
Software title | ソフトウェア バージョン | 形式のバージョン | 直接読み取り | エクスポート |
---|---|---|---|---|
AutoCAD Release 12 | 12 | リリース 12 | 可 | 不可 |
AutoCAD Release 13 | 13 | リリース 13 | 可 | 不可 |
AutoCAD Release 14 | 14 | リリース 14 | 可 | 可 |
AutoCAD 2000 | 15.0 | 2000 | 可 | 可 |
AutoCAD 2002 | 15.0 | 2000 | 可 | 可 |
AutoCAD 2004 | 16.0 | 2004 | 可 | 可 |
AutoCAD 2005 | 16.1 | 2004 | 可 | 可 |
AutoCAD 2006 | 16.2 | 2004 | 可 | 可 |
AutoCAD 2007 | 17.0 | 2007 | 可 | 可 |
AutoCAD 2008 | 17.1 | 2007 | 可 | 可 |
AutoCAD 2009 | 17.2 | 2007 | 可 | 可 |
AutoCAD 2010 | 18.0 | 2010 | 可 | 可 |
AutoCAD 2011 | 18.1 | 2010 | 可 | 可 |
AutoCAD 2012 | 18.2 | 2010 | 可 | 可 |
AutoCAD 2013 | 19.0 | 2013 | 可 | 不可 |
AutoCAD 2014 | 19.1 | 2013 | 可 | 不可 |
Bentley MicroStation DGN
Software title | ソフトウェア バージョン | 形式のバージョン | 直接読み取り | エクスポート |
---|---|---|---|---|
MicroStation 95 | 5.x | 5 | 可 | 不可 |
MicroStation SE | 5.x | 5 | 可 | 不可 |
MicroStation/J | 7.x | 7 | 可 | 不可 |
MicroStation V8 | 8.x | 8 | 可 | 可 |