Это список распознаваемых и поддерживаемых полей таблицы кадров типа растра Кадровая камера. Эта таблица включает спецификацию параметров, которые контролируют внешнюю ориентацию (EO).
Таблица кадров может храниться в нескольких форматах: таблица базы геоданных, таблица класса объектов, каталог растров или файл *.csv. Ниже перечислены все поддерживаемые поля. В конце данной страницы приведена таблица примерных кадров.
Список полей, поддерживаемых в таблице кадров
Имя поля | Тип поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|
Растр | Обязательный | Строка |
Путь к файлу изображения или к столбцу RASTER, если вы используете каталог растров. |
CameraID | Обязательный | Строка | Уникальное поле в таблице камер, откуда загружаются параметры ориентации. |
PerspectiveX | Обязательный | Числовой формат | x-координата центра перспективы в наземной системе координат. Единицами измерения являются единицы измерения системы координат. В данный момент единицы географической системы координат не поддерживаются. Задайте значение PerspectiveX в единицах измерения системы координат проекции. |
PerspectiveY | Обязательный | Числовой формат | y-координата центра перспективы в наземной системе координат. Единицами измерения являются единицы измерения системы координат. В данный момент единицы географической системы координат не поддерживаются. Задайте значение PerspectiveY в единицах измерения системы координат проекции. |
PerspectiveZ | Обязательный | Числовой формат | Значение z-координаты центра перспективы в наземной системе координат. Если задана система координат z, используются ее единицы измерения, иначе используются метры. |
Omega | Обязательно* | Числовой формат | Угол вращения оси x камеры в градусах. Единицами измерения являются десятичные градусы. |
Phi | Обязательно* | Числовой формат | Угол вращения оси y камеры в градусах. Единицами измерения являются десятичные градусы. |
Kappa | Обязательно* | Числовой формат | Угол вращения оси z камеры в градусах. Единицами измерения являются десятичные градусы. |
Матрица | Обязательно* | Строка | Матрица, описывающая преобразование из image-space в map-space. Матрица задается в виде девяти значений с плавающей точкой, которые разделены пробелами или точками с запятой. |
Геометрия | Необязательно | Geometry | Полигон, идентифицирующий регион, содержащий действительные данные изображения. Это полигон становится контуром соответствующего элемента набора данных мозаики. |
Name | Необязательно | Строка | Псевдоним для идентификации изображения. Если его оставить пустым, то будет использоваться имя файла изображения. |
Tag | Необязательно | Строка | Тег, который позволяет изображению участвовать в шаблоне функции. |
GroupName | Необязательно | Строка | Дополнительная категоризация для изображений. Все изображения с тем же именем группы совместно участвуют в шаблоне функции. |
StripName | Необязательно | Строка | Имя полосы (запускать). |
SRS | Необязательно | Строка | Система координат, связанная с точкой перспективы, в виде строки WKT-PRJ, пути к файлу или кода EPSG. По умолчанию SR набора данных мозаики или заданная в данных. Пространственная привязка также может быть задана для каждого элемента изображения в наборе данных мозаики. Если поле SRS имеется как в таблице камер, так и в таблице кадров, поле таблицы кадров имеет больший приоритет. |
Пример таблицы кадров
Ниже приведена таблица примерных кадров, сохранённая в виде таблицы базы геоданных, где используется только выборка из доступных полей. Поскольку в этом примере используется только четыре кадра (изображения), в таблице присутствует только четыре строки.
Таблица Пример кадров
OBJECTID | CAMERAID | RASTER | PERSPECTIVEX | PERSPECTIVEY | PERSPECTIVEZ | OMEGA | PHI | KAPPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [0] | //rs/r1.jpg | 512435.5404 | 3974985.555 | 958.42006 | -4.485 | -0.545 | 171.598 |
2 | [0] | //rs/r2.jpg | 512234.9366 | 3974978.869 | 961.96833 | -0.834 | -0.785 | 172.683 |
3 | [0] | //rs/r3.jpg | 512016.6162 | 3974971.704 | 969.68074 | -1.177 | 0.994 | 171.427 |
4 | [0] | //rs/r4.jpg | 511799.7245 | 3974972.277 | 976.05905 | -0.996 | -1.061 | 171.542 |