Это описание таблицы кадров для типа растра кадровая камера со списком поддерживаемых полей. Кадровая камера ссылается на съемочную камера с одной перспективой с оптическими линзами, которые могут быть смоделированы в виде замочной скважины. Тип растра кадровая камера позволяет управлять изображениями кадровой камеры в наборе данных мозаики.
Таблица кадров
Чтобы использовать изображение кадровой камеры в наборе данных мозаики, необходимо указать подробные параметры камеры и информацию о кадре, которые определяют математические соотношения между системой координат изображения, системой координат камеры и наземной системой координат. Точки изображения в системе координат камеры связаны с соответствующими точками наземной системы координат на основе параметров внешней ориентации, которые заданы в таблице кадров и подходящей ЦМР. На рисунке ниже показано, как трансформируются пикселы между системами координат:
Таблица кадровой камеры включает информацию о внешней ориентации камеры, которая индивидуальна для каждого кадра, это путь кадровой камеры, перспективные координаты X, Y и Z, а также значения omega, phi и kappa. Таблица может быть в формате таблицы базы геоданных, таблицы класса объектов, каталогом растров или файлом .csv. Также можно использовать инструмент Построить таблицы камеры и кадров, чтобы создать таблицу кадров в ходе управляемого процесса.
Поля таблицы кадров
Ниже перечислены поддерживаемые поля таблицы кадров. Имейте в виду, что определение параметров камеры в таблице кадров имеет больший приоритет, нежели определение их в таблице камер.
Поля, поддерживаемые в таблице кадров
Имя поля | Тип поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|---|
ObjectID | Обязательное | Числовое | Уникальный числовой идентификатор для каждого изображения. |
Raster | Обязательное | Строковое | Путь к файлу изображения или к столбцу RASTER, если вы используете каталог растров. |
CameraID | Обязательное | Строковое | Первичный ключ, идентифицирующий параметры камеры. Должно совпадать со значением CameraID из таблицы камер для соответствующей камеры. |
PerspectiveX | Обязательное | Числовое | X-координата центра перспективы в наземной системе координат. Единицами измерения являются единицы измерения системы координат. Единицы измерения географической системы координат не поддерживаются. Задайте значение PerspectiveX в единицах измерения системы координат проекции. |
PerspectiveY | Обязательное | Числовое | Y-координата центра перспективы в наземной системе координат. Единицами измерения являются единицы измерения системы координат. Единицы измерения географической системы координат не поддерживаются. Задайте значение PerspectiveY в единицах измерения системы координат проекции. |
PerspectiveZ | Обязательное | Числовое | Значение z-координаты центра перспективы в наземной системе координат. Единицы измерения z-координат должны соответствовать единицам измерения координат x и y. Z-координаты обычно выражаются как ортометрическая высота, т.е. высота над уровнем моря. Это приемлемо, если вы будете использовать ЦМР также с ортометрическими высотами. Если для z-координат используются высоты на эллипсоиде, ЦМР также должна использовать высоты на эллипсоиде. В том случае, если единицы измерения z являются высотами на эллипсоиде, а ЦМР – ортометрическими, используйте переключатель Геоид, чтобы включить приближенную коррекцию. |
Omega | Обязательное* | Числовое | Угол вращения оси x камеры в градусах. Единицами измерения являются десятичные градусы. |
Phi | Обязательное* | Числовое | Угол вращения оси y камеры в градусах. Единицами измерения являются десятичные градусы. |
Kappa | Обязательное* | Числовое | Угол вращения оси z камеры в градусах. Единицами измерения являются десятичные градусы. |
Matrix | Обязательное* | Строковое | Матрица, описывающая преобразование из пространства изображения в пространство карты. Матрица задается в виде девяти значений с плавающей точкой, которые разделены пробелами или точками с запятой. |
Shape | Дополнительное | Геометрия | Полигон, идентифицирующий регион, содержащий действительные данные изображения. Это полигон становится контуром соответствующего элемента набора данных мозаики. |
Name | Дополнительное | Строковое | Псевдоним для идентификации изображения. Если его оставить пустым, то будет использоваться имя файла изображения. |
Tag | Дополнительное | Строковое | Тег, который позволяет изображению участвовать в шаблоне функции. |
GroupName | Дополнительное | Строковое | Дополнительная категоризация для изображений. Все изображения с тем же именем группы совместно участвуют в шаблоне функции. |
SRS | Дополнительное | Строковое | Система координат, связанная с точкой перспективы, в виде пути к файлу или WKID (код EPSG). Для кода EPSG система координат для x,y и z разделяются точкой с запятой (;), например, 26918;5773. Если не задано иное, то по умолчанию это SR набора данных мозаики или заданная в данных. Пространственная привязка также может быть задана для каждого элемента изображения в наборе данных мозаики. Если поле SRS имеется как в таблице камер, так и в таблице кадров, поле таблицы кадров имеет больший приоритет. |
ImageFiducials | Дополнительное | Числовое | Сохраняет координаты опорных точек. Этот формат представлен парами значений, которые разделены точкой с запятой, например "106000.0 -106000.0;-106000.0 -106000.0;-106000.0 106000.0;106000.0 106000.0" |
FCS | Дополнительное | Числовое | Значения 1, 2,3 или 4, где 1 представляет X_Right_Y_Up, 2 представляет X_Up_Y_Left, 3 представляет X _Left_Y_Down, 4 – X_Down_Y_Right. |
StripNum | Дополнительное | Числовое | ID номера полосы (запуска). |
Пример таблицы кадров
Таблица кадров хранится в виде таблицы базы геоданных, как это показано ниже, в ней используется только выборка доступных полей. Поскольку в этом примере используется только четыре кадра (изображения), в таблице присутствует только четыре строки.
Пример таблицы кадров
OBJECTID | CAMERAID | RASTER | PERSPECTIVEX | PERSPECTIVEY | PERSPECTIVEZ | OMEGA | PHI | KAPPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [0] | //rs/r1.jpg | 512435.5404 | 3974985.555 | 958.42006 | -4.485 | -0.545 | 171.598 |
2 | [0] | //rs/r2.jpg | 512234.9366 | 3974978.869 | 961.96833 | -0.834 | -0.785 | 172.683 |
3 | [0] | //rs/r3.jpg | 512016.6162 | 3974971.704 | 969.68074 | -1.177 | 0.994 | 171.427 |
4 | [0] | //rs/r4.jpg | 511799.7245 | 3974972.277 | 976.05905 | -0.996 | -1.061 | 171.542 |