Данные NITF можно добавить в набор данных мозаики с помощью типа растра NITF или типа растра набора растровых данных. Если они добавляются с использованием типа растра NITF, заданное ниже поле метаданных будет добавляться и заполняться в таблице атрибутов. Если вы добавляете данные NITF, используя тип растра набора растровых данных, то эти поля метаданных в таблице атрибутов не создаются и не заполняются. Использование типа растра NITF позволяет создать набор данных мозаики, где вы можете построить запрос к таблице атрибутов набора данных мозаики для снимка в соответствии с метаданными в таблице содержания.
Тип растра NITF поддерживает NITF версий 1.1, 2.0 и 2.1.
Поля NITF, добавляемые в таблицу атрибутов
Поле | Имя | Описание |
---|---|---|
FDHR | Имя профиля файла | Тип файла, например, NITF |
FVER | Версия файла | Версия файла, например 1.1, 2.0 и 2.1 |
FTITLE | Лист файла | Лист файла |
FSCLAS | Классификация безопасности файла | Уровень классификации всего файла, например, неклассифицированный (U) |
FSCLSY | Система классификации безопасности файла | Коды национальных и мультинациональных систем безопасности, находящиеся в DIAM 65-19, например, United States (US) |
FSCODE | Кодовые слова файла | Индикатор отделений безопасности, связанных с файлом |
FSCTLH | Управление и обработка файлов | Дополнительные предостережения о контроле за безопасностью, связанные с файлом |
FSREL | Инструкции по реализации файлов | Список стран или многосторонних образований, для которых файл авторизован в релизе согласно FIPS 10-4 |
ONAME | Имя автора | Допустимое имя для оператора, который создал файл |
IDATIM | Время и дата изображения | Время получения изображения в формате CCYYMMDDhhmmss |
TGTID | Целевой идентификатор | Определение первичных целевых данных, состоящих из 10 символов идентификатора BE (Basic Encyclopedia), за которыми следуют два символа кода страны, как в FIPS PUB 10-4 |
ISORCE | Источник изображения | Описание источника изображения. |
IREP | Представление изображения | Цветовое пространство изображения, например, одноканальное (MONO), трехканальное (RGB) или многоканальное изображение (MULTI) |
ICAT | Категория изображения | Тип категории изображения, например, видимый (VIS), электро-оптический (EO) или радарный (RD) |
ICORDS | Представление координат изображения | Тип системы координат, используемый для предоставления приблизительного местоположения изображения |
NBANDS | Число полос | Число каналов в определенном изображении |
PREDICTED_NIIRS | Прогнозируемый NIIRS | Значение снимка NIIRS, находящегося в CSEXRA TRE. |
CIRCL_ERR | Круговая ошибка | Прогнозируемый CE/90 в геоположении сцены, находящийся в CSEXRA TRE |
LINEAR_ERR | Линейная ошибка | Прогнозируемый CE/90 в геоположении сцены, находящийся в CSEXRA TRE |
CLOUDCVR | Покрытие облаками | Индицирует часть изображения в процентах, которая скрыта облаками, находящуюся в PIAIMC TRE |
SENSNAME | Имя сенсора | Имя сенсора, которым было снято изображение, находящееся в PIAIMC TRE |
MEANGSD | Среднее разрешение снимка | Среднее геометрическое от вдоль и поперек сканированного центр-к-центру расстояния между непрерывными участками земной поверхности, находящееся в PIAIMC TRE |
Справочная информация
MIL-STD-2500C "National Imagery Transmission Format Version 2.1", 01 мая 2006 г., Министерство обороны США.
STDI-0006 "National Imagery Transmission Format Requirements Document", 20 декабря 2006 г.
STDI-0002 "The Compendium of Controlled Extensions for the National Imagery Transmission Format", 16 ноября 2000 г., агентство National Imagery and Mapping Agency.