此为帧照相机栅格类型的照相机表描述,其中包含受支持字段列表。帧照相机是指具有可被建模为针孔的光学镜头的单点透视成像照相机。帧照相机栅格类型允许您在镶嵌数据集中管理帧照相机影像。
照相机表
要在镶嵌数据集中使用帧照相机影像,必须提供详细的照相机参数和帧信息,用于定义影像坐标系、照相机坐标系和地面坐标系之间的数学关系。
下图显示了如何在坐标系之间变换像素:
照相机表包含每个照相机独有的参数,例如焦距长度、自准直的主点、X 和 Y 坐标以及仿射变换系数。这些参数可定义照相机的内部方向。表格式可以是地理数据库表、要素类表、栅格目录或 .csv 文件。
照相机表字段
下面列出了受支持的照相机表字段。请注意,帧表中重复的参数定义优先于照相机表中的定义。
照相机表中支持的字段
字段名 | 字段类型 | 数据类型 | 说明 | Domain |
---|---|---|---|---|
CameraID | 是否必需 | 字符串 | 识别照相机参数的主键。 | |
FocalLength | 是否必需 | 数值 | 照相机镜头的焦距长度(以微米为单位)。 | |
PrincipalX | 可选项 | 数值 | 自准直仪的主点的 x 坐标(以微米为单位)。如果未定义,则默认值为 0。 主点是指基准中心与自准直的主点 (PPA) 之间的偏移。假定对称的主点 (PPS) 与 PPA 相同。 | |
PrincipalY | 可选项 | 数值 | 自准直仪的主点的 y 坐标(以微米为单位)。如果未定义,则默认值为 0。 主点是指基准中心与 PPA 之间的偏移。假定 PPS 与 PPA 相同。 | |
BlockName | 可选项 | 字符串 | 影像所属的块(项目)的名称。 | |
NRows | 可选项 | 数值 | 影像中的像素行数。 | |
NColumns | 可选项 | 数值 | 影像中的像素列数。 | |
NBands | 可选项 | 数值 | 影像中的像素波段数。 | |
PixelType | 可选项 | 数值或字符串 | 影像的像素类型,可以是与 rstPixelType 匹配的数值或是匹配字符串。 | 与 rstPixelType 匹配的数值:PT_U1=0、PT_U2=1、PT_U4=2、PT_UCHAR=3、PT_CHAR=4、PT_USHORT=5、PT_SHORT=6、PT_ULONG=7、PT_LONG=8、PT_FLOAT=9、PT_DOUBLE=10、PT_COMPLEX=11、PT_DCOMPLEX=12、PT_CSHORT=12、PT_CLONG=14。 |
匹配字符串:8_BIT_UNSIGNED、8_BIT_SIGNED、16_BIT_UNSIGNED、16_BIT_SIGNED、32_BIT_UNSIGNED、32_BIT_SIGNED、32_BIT_FLOAT、1_BIT、2_BIT、4_BIT、64_BIT。 | ||||
PixelSize | 可选项 | 数值 | 传感器像素大小。 | 单位为微米。 |
SRS | 可选项 | 字符串 | 与作为文件路径或 WKID(EPSG 代码)的透视点相关联的坐标系。对于 EPSG 代码,x、y 和 z 的坐标系用分号 (;) 分隔,例如 26918;5773。如果未定义,则该坐标系默认为用户指定的坐标系或在镶嵌数据空间参考中定义的坐标系。还可以在镶嵌数据集中为每个影像项目定义空间参考。如果同时在照相机表和帧表中定义了 SRS 参数,则优先采用帧表中的值。 | |
AffineDirection | 可选项 | 字符串 | 指定 IO 仿射变换的方向。若未指定,则默认使用影像到胶片方向 (+1)。 | +1:影像到胶片。 |
-1:胶片到影像。 | ||||
OrientationType | 可选项 | 字符串 | 指定如何描述旋转的外部方向 (EO) 参数。默认设置为 OPK。 | OPK - 表示将旋转的 EO 参数定义为 Omega、Phi、Kappa、Angle Direction 和 Polarity 字段中的角。 |
Matrix - 表示将旋转的 EO 参数定义为 Matrix 字段中的九个系数的矩阵。 | ||||
AverageZ | 可选项 | 数值 | 平均地面高度。默认为栅格类型的正射校正属性中指定的值,如果未指定其值,则为零。 | |
ApplyECC | 可选项 | 布尔型 | 表示是否在根据地面坐标应用变换时考虑地球曲率。默认设置为 FALSE。 | True - 在根据地面坐标应用变换时考虑地球曲率。 |
False - 假设地球是平的。 | ||||
EarthRadius | 可选项 | 数值 | 用于地球曲率调整的备选值。默认值是 6378137.0 米。 | 单位是米。 |
AngleDirection | 可选项 | 字符串 | 指定 EO 角的方向。默认值为 -1。 | -1:表示按顺时针方向指定 EO 角。 |
+1:表示按逆时针方向指定 EO 角。 | ||||
Polarity | 可选项 | 数值 | 表示影像平面是假定在对象或地平面的透视中心的同一侧还是对面。默认值为 -1,表示在对面。 | -1:表示在影像平面的对面。 |
+1:表示在影像平面的同一侧。 | ||||
DistortionType | 可选项 | 字符串 | 指定如何描述镜头变形。默认设置为 DistortionModel。 | 默认为失真模型。 |
畸变模型 - 表示畸变校正由 Radial 和 Tangential 字段中定义的系数描述。 | ||||
畸变表 - 表示将畸变定义为一组表示半径距离和相应畸变值的 (r,v) 对。必须填充 RadialDistances 和 RadialDistortions 字段。 | ||||
Radial | 对于失真类型 = DistortionModel | 字符串 | 指定描述径向畸变的四个以空格或分号分隔的系数的集合,例如,对于 K0;K1;K 2;K3,指定 0;0;0;0。 | |
Tangential | 对于失真类型 = DistortionModel | 字符串 | 指定两个以空格或分号分隔的切向畸变系数的集合,例如,对于 P1;P2,指定 0;0。 | |
RadialDistances | 可选项 | 字符串 | 以空格或分号分隔的径向距离表示为 N 个值的有序集合 <r[i]>。每个 r[i] 距离值在 RadialDistortions 字段中都有对应的 d[i] 畸变值。 | |
RadialDistortions | 可选项 | 字符串 | 以空格或分号分隔的畸变值表示为 N 个值的有序集合 <d[i]>。每个 d[i] 畸变值对应于 RadialDistance 字段中的距离值 r[i]。 | |
FilmFiducials | 可选项 | 数值 | 存储影片基准坐标。 | 格式为以分号分隔的值对,例如“106000.0 -106000.0;-106000.0 -106000.0;-106000.0 106000.0;106000.0 106000.0”。 |
A0 | 可选项 | 数值 | 可在影像空间与胶片空间之间建立关系的仿射变换的系数。该变换的方向以 AffineDirection 字段表示。如果不存在该字段,则默认为从影像空间到胶片空间。该字段的单位是微米。 A0 表示 x 方向的平移量。 | |
A1 | 可选项 | 数值 | 可在影像空间与胶片空间之间建立关系的仿射变换的系数。该变换的方向以 AffineDirection 字段表示。如果不存在该字段,则默认为从影像空间到胶片空间。该字段的单位是微米。 A1 表示 x 方向的比例变化。 | |
A2 | 可选项 | 数值 | 可在影像空间与胶片空间之间建立关系的仿射变换的系数。该变换的方向以 AffineDirection 字段表示。如果不存在该字段,则默认为从影像空间到胶片空间。该字段的单位是微米。 A2 表示 x 方向的倾斜。 | |
B0 | 可选项 | 数值 | 可在影像空间与胶片空间之间建立关系的仿射变换的系数。该变换的方向以 AffineDirection 字段表示。如果不存在该字段,则默认为从影像空间到胶片空间。该字段的单位是微米。 B0 表示 y 方向的平移量。 | |
B1 | 可选项 | 数值 | 可在影像空间与胶片空间之间建立关系的仿射变换的系数。该变换的方向以 AffineDirection 字段表示。如果不存在该字段,则默认为从影像空间到胶片空间。该字段的单位是微米。 B1 表示 y 方向的比例变化。 | |
B2 | 可选项 | 数值 | 可在影像空间与胶片空间之间建立关系的仿射变换的系数。该变换的方向以 AffineDirection 字段表示。如果不存在该字段,则默认为从影像空间到胶片空间。该字段的单位是微米。 B2 表示 x 方向的倾斜。 |
照相机表示例
下面是存储为地理数据库表的照相机表示例。该表引用上面可能出现的字段。示例中包含一行,因为只用了一台照相机。
照相机表示例
OBJECTID | CAMERAID | FOCALLENGTH | PRINCIPALX | PRINCIPALY | A0 | A1 | A2 | B0 | B1 | B2 | SRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [0] | 55173.140478 | -476.641812 | -14.823294 | -18529.301232 | 6.598754 | 0 | 12352.867488 | 0 | -6.598754 | 3261 |