此为帧照相机栅格类型的帧表描述,其中包含受支持的字段列表。帧照相机是指具有可被建模为针孔的光学镜头的单点透视成像照相机。帧照相机栅格类型允许您在镶嵌数据集中管理帧照相机影像。
帧表
要在镶嵌数据集中使用帧照相机影像,必须提供详细的照相机参数和帧信息,用于定义影像坐标系、照相机坐标系和地面坐标系之间的数学关系。根据在帧表中定义的外部方向参数和合适的 DEM,照相机坐标系中的影像点与地面坐标系中的对应点相关。下图显示了如何在坐标系之间变换像素:
帧表中包含特定于每个帧的照相机外部方向信息,例如帧照相机影像路径、透视的 X、Y 和 Z 坐标,以及 omega、phi 和 kappa 值。表格式可以是地理数据库表、要素类表、栅格目录或 .csv 文件。您还可以使用构建帧和照相机表工具在指导过程中创建帧表。
帧表字段
下面列出了受支持的帧表字段。请注意,帧表中的参数定义优先于照相机表中的任何重复定义。
帧表中支持的字段
字段名 | 字段类型 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
ObjectID | 必填 | 数值 | 每个图像的唯一数字标识符。 |
Raster | 必填 | 字符串 | 使用栅格目录时,图像文件的路径或 RASTER 列。 |
CameraID | 必填 | 字符串 | 识别照相机参数的主键。它必须与相应照相机的照相机表中的 CameraID 值相匹配。 |
PerspectiveX | 必填 | 数值 | 地面坐标系中透视中心的 x 坐标。其单位为坐标系单位。 地理坐标系单位不受支持。以投影坐标系单位指定 PerspectiveX 值。 |
PerspectiveY | 必填 | 数值 | 地面坐标系中透视中心的 y 坐标。其单位为坐标系单位。 地理坐标系单位不受支持。以投影坐标系单位指定 PerspectiveY 值。 |
PerspectiveZ | 必填 | 数值 | 地面坐标系中透视中心的 z 坐标值。z 坐标单位应与 x 和 y 坐标单位一致。 z 坐标通常表示为正高,即海平面以上的高程。这在输入同样使用正高的 DEM 时非常适用。如果 z 坐标使用椭圆体高度,则 DEM 也应使用椭圆体高度。 如果 z 单位采用椭圆体,DEM 采用正高,可以使用大地水准面标记以启用近似校正。 |
Omega | 必填* | 数值 | 照相机的 x 轴的旋转角(以度为单位)。其单位为十进制度。 |
Phi | 必填* | 数值 | 照相机的 y 轴的旋转角(以度为单位)。其单位为十进制度。 |
Kappa | 必填* | 数值 | 照相机的 z 轴的旋转角(以度为单位)。其单位为十进制度。 |
Matrix | 必填* | 字符串 | 矩阵描述从影像空间到地图空间的变换。 该矩阵指定为用空格或分号分隔的九个浮点值。 |
Shape | 可选项 | Geometry | 用来识别包含有效影像数据的区域的面。该面将成为相应镶嵌数据集项的覆盖区。 |
Name | 可选项 | 字符串 | 用于识别影像的别名。如果将该字段留空,则使用影像文件名。 |
Tag | 可选项 | 字符串 | 使影像参与函数模板的标签。 |
GroupName | 可选项 | 字符串 | 影像的可选分类。所有具有相同组名的影像都参与到一个函数模板中。 |
SRS | 可选项 | 字符串 | 与作为文件路径或 WKID(EPSG 代码)的透视点相关联的坐标系。对于 EPSG 代码,x、y 和 z 的坐标系用分号 (;) 分隔,例如 26918;5773。如果未定义,则默认设置为数据特定的或镶嵌数据集 SR。还可以在镶嵌数据集中为每个影像项目定义空间参考。如果同时在照相机表和帧表中定义了 SRS 字段,则优先采用帧表中的值。 |
ImageFiducials | 可选项 | 数值 | 存储影片基准坐标。 格式为以分号分隔的值对,例如“106000.0 -106000.0;-106000.0 -106000.0;-106000.0 106000.0;106000.0 106000.0”。 |
FCS | 可选项 | 数值 | 1、2、3 或 4 的值,其中 1 表示 X_Right_Y_Up,2 表示 X_Up_Y_Left,3 表示 X_Left_Y_Down,4 表示 X_Down_Y_Right。 |
StripNum | 可选项 | 数值 | 条带(路线)的 ID 编号。 |
帧表示例
以下是存储为地理数据库表的帧表,其中仅使用选定的可用字段。由于该示例中使用了四个帧(影像),因此表中会有四行。
帧表示例
OBJECTID | CAMERAID | RASTER | PERSPECTIVEX | PERSPECTIVEY | PERSPECTIVEZ | OMEGA | PHI | KAPPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [0] | //rs/r1.jpg | 512435.5404 | 3974985.555 | 958.42006 | -4.485 | -0.545 | 171.598 |
2 | [0] | //rs/r2.jpg | 512234.9366 | 3974978.869 | 961.96833 | -0.834 | -0.785 | 172.683 |
3 | [0] | //rs/r3.jpg | 512016.6162 | 3974971.704 | 969.68074 | -1.177 | 0.994 | 171.427 |
4 | [0] | //rs/r4.jpg | 511799.7245 | 3974972.277 | 976.05905 | -0.996 | -1.061 | 171.542 |