ArcGIS for Desktop unterstützt die folgenden AutoCAD- und MicroStation-Dateiformate:
- Direktablesungsformate werden direkt als schreibgeschützte Feature-Datasets in Speicher übersetzt. Sie können sie direkt aus dem Fenster Katalog Kartendokumenten hinzufügen.
- Exportierte Formate können in MicroStation- und AutoCAD-basierten Anwendungen verwendet werden. Sie können Geodatabase-Feature-Classes und Shapefiles exportieren.
Autodesk AutoCAD DWG/DXF
Software | Softwareversion | Formatversion | Direktablesung | Exportiert |
---|---|---|---|---|
AutoCAD Version 12 | 12 | Version 12 | Ja | Nein |
AutoCAD Version 13 | 13 | Version 13 | Ja | Nein |
AutoCAD Version 14 | 14 | Version 14 | Ja | Ja |
AutoCAD 2000 | 15.0 | 2000 | Ja | Ja |
AutoCAD 2002 | 15.0 | 2000 | Ja | Ja |
AutoCAD 2004 | 16.0 | 2004 | Ja | Ja |
AutoCAD 2005 | 16.1 | 2004 | Ja | Ja |
AutoCAD 2006 | 16.2 | 2004 | Ja | Ja |
AutoCAD 2007 | 17.0 | 2007 | Ja | Ja |
AutoCAD 2008 | 17.1 | 2007 | Ja | Ja |
AutoCAD 2009 | 17.2 | 2007 | Ja | Ja |
AutoCAD 2010 | 18.0 | 2010 | Ja | Ja |
AutoCAD 2011 | 18.1 | 2010 | Ja | Ja |
AutoCAD 2012 | 18.2 | 2010 | Ja | Ja |
AutoCAD 2013 | 19.0 | 2013 | Ja | Nein |
AutoCAD 2014 | 19.1 | 2013 | Ja | Nein |
Bentley MicroStation DGN
Software | Softwareversion | Formatversion | Direktablesung | Exportiert |
---|---|---|---|---|
MicroStation 95 | 5.x | 5 | Ja | Nein |
MicroStation SE | 5.x | 5 | Ja | Nein |
MicroStation/J | 7.x | 7 | Ja | Nein |
MicroStation V8 | 8.x | 8 | Ja | Ja |