Sie können einem Mosaik-Dataset mit dem Raster-Typ "NITF" oder "Raster-Dataset" NITF-Daten hinzufügen. Bei Verwendung des Raster-Typs "NITF" werden die unten angegebenen Metadatenfelder hinzugefügt und in der Attributtabelle aufgefüllt. Wenn Sie NITF-Daten mit dem Raster-Typ "Raster-Dataset" hinzufügen, werden diese Metadatenfelder weder erstellt noch in der Attributtabelle aufgefüllt. Mit dem Raster-Typ "NITF" können Sie ein Mosaik-Dataset erstellen, das Sie anhand der Metadaten in der zugehörigen Attributtabelle nach Bildern durchsuchen können.
Der Raster-Typ "NITF" unterstützt die NITF-Versionen 1.1, 2.0 und 2.1.
Der Attributtabelle hinzugefügte NITF-Felder
Feld | Name | Beschreibung |
---|---|---|
FDHR | File Profile Name | Dateityp, z. B. NITF |
FVER | File Version | Dateiversion, z. B. 1.1, 2.0 oder 2.1 |
FTITLE | File Title | Titel der Datei |
FSCLAS | File Security Classification | Klassifizierungsebene für die gesamte Datei, z. B. nicht klassifiziert (U) |
FSCLSY | File Security Classification System | Nationale oder multinationale Sicherheitssystemcodes in DIAM 65-19, z. B. USA (US) |
FSCODE | File Code Words | Indikator für die mit der Datei verbundenen Sicherheitsabteilungen |
FSCTLH | File Control and Handling | Zusätzliche mit der Datei verbundene Sicherheitsmaßnahmen |
FSREL | File Releasing Instructions | Liste von nationalen oder multilateralen Entitäten, für die eine Veröffentlichung der Datei autorisiert ist, siehe FIPS 10-4 |
ONAME | Originator's Name | Gültiger Name des Urhebers der Datei |
IDATIM | Image Date and Time | Zeit der Bilderfassung im Format CCYYMMDDhhmmss |
TGTID | Target ID | Die ID des primären Ziels, die aus zehn BE-Zeichen (Basic Encyclopedia) gefolgt vom Ländercode (zwei Zeichen), siehe FIPS PUB 10-4 |
ISOURCE | Bildquelle | Eine Beschreibung der Bildquelle. |
IREP | Image Representation | Der Farbraum des Bildes, z. B. Einzelband (MONO), Dreiband-Farbbild (RGB) oder Multiband-Bild (MULTI) |
ICAT | Image Category | Der Kategorietyp des Bildes, z. B. sichtbar (VIS), elektro-optisch (EO) oder Radar (RD) |
ICORDS | Image Coordinate Representation | Der Typ des Koordinatensystems zur Bereitstellung einer ungefähren Position des Bildes |
NBANDS | Anzahl an Bändern | Die Anzahl an Bändern im angegebenen Bild |
PREDICTED_NIIRS | Predicted NIIRS | NIIRS-Wert des Bildes in CSEXRA TRE |
CIRCL_ERR | Circular Error | CE/90-Vorhersage in der Geolokalisierung der Szene in CSEXRA TRE |
LINEAR_ERR | Linear Error | CE/90-Vorhersage in der Geolokalisierung der Szene in CSEXRA TRE |
CLOUDCVR | Wolkenbedeckung | Gibt den durch Wolken abgeschatteten Prozentsatz des Bildes an (PIAIMC TRE) |
SENSNAME | Sensorname | Name des Sensors, der zur Erfassung des Bildes verwendet wurde (PIAIMC TRE) |
MEANGSD | Mean Ground Sample Distance | Geometrischer Mittelwert der Mittelpunktentfernung quer zur und entlang der Abtastlinie zwischen zusammenhängenden Bodenproben (PIAIMC TRE) |
Referenzen
MIL-STD-2500C "National Imagery Transmission Format Version 2.1", 01. Mai 2006, United States Department of Defense.
STDI-0006 "National Imagery Transmission Format Requirements Document", 20. Dezember 2006, National Geospatial-Intelligence Agency.
STDI-0002 "The Compendium of Controlled Extensions for the National Imagery Transmission Format", 16. November 2000, National Imagery and Mapping Agency.