Vous pouvez ajouter des données NITF à une mosaïque à l'aide du type raster NITF (générique), NITF (NCDRD) ou le type de jeu de données raster générique d'Esri. Lorsque vous ajoutez des données NITF à l'aide du type raster NCDRD, les champs de métadonnées spécifiés ci-dessous sont ajoutés et remplis dans la table attributaire. Le type raster NCDRD vous permet de créer une mosaïque que vous pouvez interroger en fonction d'un ensemble limité d'attributs NITF dans la table attributaire de la mosaïque, quel que soit le type de capteur (par exemple pour la prise en charge d'un ensemble varié d'images satellite commerciales provenant de plusieurs fournisseurs).
Le type raster NITF prend en charge les versions NITF 1.1, 2.0 et 2.1.
Champs NITF ajoutés à la table attributaire
Champ | Nom de champ | Alias | Description | Type de données |
---|---|---|---|---|
FTITLE | ftitle | Titre | Titre du fichier correspondant habituellement au nom du fichier. | Chaîne |
FHDR | fhdr | FileVersion | En-tête du fichier (FHDR) auquel est ajoutée la version du fichier (FVER), à savoir NITF0.210, par exemple. | Chaîne |
ONAME | oname | Créateur | Nom valide de l'opérateur à l'origine du fichier, tel que Digital Globe. | Chaîne |
FSCLAS | fsclas | Classification de sécurité | Niveau de classification du fichier entier, comme « non classifié » (U). | Chaîne |
FSCLSY | fsclsy | Système de classification | Codes du système de sécurité national ou multinational présents dans DIAM 65-19, à savoir Etats-Unis (US), par exemple. | Chaîne |
OPHONE | ophone | OriginatorPhone | Numéro de téléphone valide du créateur du fichier, tel que +1(800)496-1225. | Chaîne |
NBANDS | nbands | Nombre de canaux | Nombre de canaux dans l'image spécifiée. | Long |
IREP | irep | Représentation de l'image | Espace de couleur de l'image, à savoir monocanal (MONO), image couleur à trois canaux (RVB) ou image à plusieurs canaux (MULTI). | Chaîne |
ICAT | icat | ImageCategory | Type de catégorie de l'image : visible (VIS), électro-optique (EO) ou radar (RD). | Chaîne |
ISORCE | isorce | ImageSource | Description de la source de l'image. | Chaîne |
ICORDS | icords | CoordinateSystem | Ce champ doit contenir un code valide, tel que .G., qui indique le type de représentation des coordonnées utilisé pour identifier l' emplacement approximatif de l'image dans le champ IGEOLO d'emplacement géographique de l'image. | Chaîne |
IGEOLO | igeolo | GeographicLocation | Ce champ contient un emplacement géographique approximatif qui n'est pas destiné à des fins d'analyse. | Chaîne |
SENSOR | capteur | Capteur | Value dérivée du TRE CSEXRA qui permet de décrire le type de capteur de la source commerciale. | Chaîne |
PREDICTED_NIIRS | predicted_niirs | PredictedNIIRS | Valeur de National Image Interpretation Rating Scale, à savoir 5,2, par exemple. Une valeur de -999,99 indique qu'aucune valeur n'est disponible pour cet attribut. | Double |
CIRCL_ERR | circlerr | CircularError | CE/90 prévu dans la géolocalisation de la scène. Les valeurs de la table attributaire de la mosaïque sont exprimées en mètres. Une valeur de -999,99 indique qu'aucune valeur n'est disponible pour cet attribut. | Double |
LINEAR_ERR | linearerr | LinearError | LE/90 prévu dans la géolocalisation de la scène. Les valeurs de la table attributaire de la mosaïque sont exprimées en mètres. Une valeur de -999,99 indique qu'aucune valeur n'est disponible pour cet attribut. | Double |
SENSMODE | sensmode | SensorMode | Les types de mode du capteur sont WHISKBROOM, PUSHBROOM, FRAMING, SPOT, SWATH ou TBD. Cette valeur est dérivée du TRE PIAIMC. | Chaîne |
MEANGSD | meangsd | Distance de référence moyenne du sol | Moyenne géométrique de la distance scannée latitudinale et longitudinale de centre-à-centre entre des échantillons de terrain contigus. Les valeurs de la table attributaire de la mosaïque sont exprimées en mètres. Cette valeur est dérivée du TRE PIAIMC. | Double |
IDATIM | acquisitiondate | Date d’acquisition | Ce champ contient l'heure (UTC) d'acquisition de l'image au format SSAAMMJJhhmmss. | Date |
SENSNAME | sensorname | Nom du capteur | Nom du capteur utilisé pour capturer l'image trouvée dans le TRE PIAIMC. | Chaîne |
CLOUDCVR | cloudcvr | Couverture nuageuse | Indique le pourcentage de l'image masqué par les nuages spécifié dans le TRE PIAIMC. | Double |
SUN_AZ | sunazimuth | Azimut du soleil | Azimut du vecteur de la ligne de visée soleil-cible projeté sur le plan horizontal local cible, mesuré dans le sens horaire à partir du nord vrai et calculé à l'heure de début de l'image. | Double |
SUN_EL | sunelevation | Altitude du soleil | L'angle d'altitude du soleil depuis le plan cible local vers le soleil, calculé selon le paramètre Image_Start_Time, où le plan cible local est référencé par le cadre de coordonnées géocentriques à axe fixes. | Double |
AZ_OF_OBLIQUITY | satazimuth | Azimut du satellite | Azimut du vecteur de la ligne de visée cible-SV projeté sur le plan horizontal local cible, mesuré dans le sens horaire à partir du nord vrai et calculé à l'heure de début de l'image. | Double |
OBLIQUITY_ANGLE | offnadir | offnadir | Mesure de l'angle d'obliquité à partir de la verticale locale cible, à savoir l'angle entre l'horizontale du NED (North - Earth - Down) et l'axe optique de l'image au point de rapprochement maximal (TCA -Time of Closest Approach). | Double |
Bibliographie
MIL-STD-2500C "National Imagery Transmission Format Version 2.1", 1er mai 2006, United States Department of Defense.
STDI-0006 "National Imagery Transmission Format Requirements Document", 20 décembre 2006, National Geospatial-Intelligence Agency.
STDI-0002 "The Compendium of Controlled Extensions for the National Imagery Transmission Format", 16 novembre 2000, National Imagery and Mapping Agency.