NITF-Daten können einem Mosaik-Dataset mit dem Raster-Typ NITF (generisch), NITF (NCDRD) oder dem generischen Esri Raster-Dataset-Raster-Typ hinzugefügt werden. Beim Hinzufügen von NITF-Daten mit dem NCDRD-Raster-Typ werden die nachfolgend angegebenen Metadatenfelder der Attributtabelle hinzugefügt und ausgefüllt. Mit dem NCDRD-Raster-Typ können Sie ein Mosaik-Dataset erstellen, aus dem Sie Daten basierend auf einem begrenzten Satz von NITF-Attributen in der Attributtabelle des Mosaik-Datasets unabhängig vom Sensortyp abrufen können (z. B. zur Unterstützung einer gemischten Sammlung von kommerziellen Satellitenbildprodukten von mehreren Anbietern).
Der Raster-Typ "NITF" unterstützt die NITF-Versionen 1.1, 2.0 und 2.1.
Der Attributtabelle hinzugefügte NITF-Felder
Feld | Feldname | Alias | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|---|---|
FTITLE | ftitle | Titel | Der Titel der Datei. Normalerweise wird der Dateiname als Titel verwendet. | Zeichenfolge |
FHDR | fhdr | FileVersion | Der Datei-Header (FHDR) in Verbindung mit der Dateiversion (FVER), z. B. "NITF0.210". | Zeichenfolge |
ONAME | oname | Urheber | Gültiger Name für den Operator, mit dem die Datei erzeugt wurde, z. B. Digital Globe. | Zeichenfolge |
FSCLAS | fsclas | Sicherheitsklassifizierung | Klassifikationsebene der gesamten Datei, z. B. "Nicht klassifiziert". | Zeichenfolge |
FSCLSY | fsclsy | Klassifizierungssystem | Nationale oder multinationale Sicherheitssystemcodes in DIAM 65-19, z. B. "United States (US)". | Zeichenfolge |
OPHONE | ophone | OriginatorPhone | Gültige Telefonnummer, unter der der Urheber der Datei zu erreichen ist, z. B. +1 (800) 496 12 25. | Zeichenfolge |
NBANDS | nbands | Anzahl an Bändern | Die Anzahl der Bänder im angegebenen Bild. | Long |
IREP | irep | Image Representation | Der Farbraum des Bildes, z. B. Einzelband (MONO), Dreiband-Farbbild (RGB) oder Multiband-Bild (MULTI). | Zeichenfolge |
ICAT | icat | ImageCategory | Der Kategorietyp des Bildes, z. B. sichtbar (VIS), elektrooptisch (EO) oder Radar (RD). | Zeichenfolge |
ISOURCE | isource | ImageSource | Eine Beschreibung der Bildquelle. | Zeichenfolge |
ICORDS | icords | CoordinateSystem | Dieses Feld muss einen gültigen Code wie ".G." enthalten, mit dem der Typ der verwendeten Koordinatendarstellung für die Angabe einer ungefähren Position des Bildes im Feld für die geographische Bildposition (IGEOLO) erfolgt. | Zeichenfolge |
IGEOLO | igeolo | GeographicLocation | Dieses Feld enthält eine ungefähre geographische Position, die nicht zu Analysezwecken gedacht ist. | Zeichenfolge |
SENSOR | Sensor | Sensor | Ein aus den Nutzungsreferenzdaten TRE (CSEXRA) abgeleiteter Wert, mit dem der Sensortyp der kommerziellen Quelle beschrieben wird. | Zeichenfolge |
PREDICTED_NIIRS | predicted_niirs | PredictedNIIRS | Der NIIRS (National Image Interpretation Rating Scale)-Wert, z. B. 5,2. Der Wert -999,99 bedeutet, dass für dieses Attribut kein Wert verfügbar war. | Double |
CIRCL_ERR | circlerr | CircularError | Prognostizierter CE/90-Wert in der Geolokalisierung der Szene. Die Werte in der Mosaik-Dataset-Attributtabelle werden in Meter normalisiert. Der Wert -999,99 bedeutet, dass für dieses Attribut kein Wert verfügbar war. | Double |
LINEAR_ERR | linearerr | LinearError | Prognostizierter LE/90-Wert in der Geolokalisierung der Szene. Die Werte in der Mosaik-Dataset-Attributtabelle werden in Meter normalisiert. Der Wert -999,99 bedeutet, dass für dieses Attribut kein Wert verfügbar war. | Double |
SENSMODE | sensmode | SensorMode | Mögliche Sensormodustypen sind WHISKBROOM, PUSHBROOM, FRAMING, SPOT, SWATH oder TBD. Dieser Wert wird von PIAIMC TRE abgeleitet. | Zeichenfolge |
MEANGSD | meangsd | Mean Ground Sample Distance | Geometrischer Mittelwert der Mittelpunktentfernung quer zur und entlang der Abtastlinie zwischen zusammenhängenden Bodenproben. Die Werte in der Mosaik-Dataset-Attributtabelle werden in Meter normalisiert. Dieser Wert wird von PIAIMC TRE abgeleitet. | Double |
IDATIM | acquisitiondate | Erwerbsdatum | Dieses Feld enthält die Zeit (UTC) der Bilderfassung im Format JJJJMMTThhmmss. | Datum |
SENSNAME | sensorname | Sensorname | Der Name des in PIAIMC TRE verzeichneten Sensors, der zur Erfassung des Bildes verwendet wurde. | Zeichenfolge |
CLOUDCVR | cloudcvr | Wolkenbedeckung | Gibt den Prozentsatz der Verschleierung des Bildes durch Wolken laut PIAIMC TRE an. | Double |
SUN_AZ | sunazimuth | Sonnen-Azimut | Azimut des Ziel-Sonnensichtlinienvektors als Projektion in der lokalen horizontalen Zielebene, im Uhrzeigersinn exakt nach Norden gemessen und berechnet zur Bildstartzeit. | Double |
SUN_EL | sunelevation | Sonnenhöhe | Der Sonnenhöhenwinkel von der lokalen Zielebene zur Sonne, berechnet zur Bildstartzeit (Image_Start_Time), wobei die lokale Zielebene vom Koordinatenrahmen "Target Centered - Earth Fixed, ST" referenziert wird. | Double |
AZ_OF_OBLIQUITY | satazimuth | Satelliten-Azimut | Azimut des Ziel-SV-Sichtlinienvektors als Projektion in der lokalen horizontalen Zielebene, im Uhrzeigersinn exakt nach Norden gemessen und berechnet zur Bildstartzeit. | Double |
OBLIQUITY_ANGLE | offnadir | offnadir | Messwert des schiefen Winkels vom vertikalen lokalen Zielwert. Dies ist der Winkel zwischen der horizontalen Achse NED (North-East-Down) und der optischen Achse des Bildes zum Zeitpunkt der kürzesten Entfernung. | Double |
Referenzen
MIL-STD-2500C "National Imagery Transmission Format Version 2.1", 01. Mai 2006, United States Department of Defense.
STDI-0006 "National Imagery Transmission Format Requirements Document", 20. Dezember 2006, National Geospatial-Intelligence Agency.
STDI-0002 "The Compendium of Controlled Extensions for the National Imagery Transmission Format", 16. November 2000, National Imagery and Mapping Agency.